<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media-Enzo Internet Diensten</title>
	<atom:link href="http://www.media-enzo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media-enzo.nl</link>
	<description>Concept, Ontwikkeling en Vormgeving</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 17:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aantal iDEAL-betalingen fors gestegen</title>
		<link>http://www.media-enzo.nl/aantal-ideal-betalingen-fors-gestegen/</link>
		<comments>http://www.media-enzo.nl/aantal-ideal-betalingen-fors-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels van Renselaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-enzo.nl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Online shoppers blijven de betaalmogelijkheid van iDEAL waarderen. 44% van de online shoppers prefereert iDEAL boven elke andere betaalwijze. Online consumenten waarderen vooral het gemak; zij hoeven niet naar de winkel. De waardering blijkt ook uit het onderzoek: Top 100 Onmisbare merken van 2009, die werd samengesteld door het EURIB. Uit dit onderzoek komt naar voren dat van alle financiële merken Nederlanders iDEAL het minst graag willen missen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online shoppers blijven de betaalmogelijkheid van iDEAL waarderen. 44% van de online shoppers prefereert iDEAL boven elke andere betaalwijze. Online consumenten waarderen vooral het gemak; zij hoeven niet naar de winkel. De waardering blijkt ook uit het onderzoek: Top 100 Onmisbare merken van 2009, die werd samengesteld door het EURIB. Uit dit onderzoek komt naar voren dat van alle financiële merken Nederlanders iDEAL het minst graag willen missen.</p>
<p>Van de grote webwinkels accepteert inmiddels 88% iDEAL. Het is daarmee het meest geaccepteerde online betaalmiddel. Het aanbod van betaalmogelijkheden is – los van prijs en assortiment – één van de belangrijkste factoren in de keuze voor een webwinkel. 43% van de online kopers zegt zelfs van de aankoop af te zien als niet met (één van) de favoriete betaalwijze(n) kan worden afgerekend.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.currence.nl/nl-NL/NieuwsArchief/Pages/AantaliDEAL-betalingenwederomforsgestegen.aspx">Onderzoek Currence</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-enzo.nl/aantal-ideal-betalingen-fors-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterweer kost &#8220;offline&#8221; winkels geld</title>
		<link>http://www.media-enzo.nl/winterweer-kost-offline-winkels-geld/</link>
		<comments>http://www.media-enzo.nl/winterweer-kost-offline-winkels-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels van Renselaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-enzo.nl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Het winterweer speelt al een tijdje, maar de effecten zijn voor veel bedrijven en ondernemers merkbaar. Veel winkeliers hebben er last van, klanten blijven thuis en personeel komt niet opdagen. Online winkels hebben daar veel minder last van, deze zien tijdens de langere donkere winter dagen de omzet stijgen. De consument kiest daar voor gemak, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het winterweer speelt al een tijdje, maar de effecten zijn voor veel bedrijven en ondernemers merkbaar. Veel winkeliers hebben er last van, klanten blijven thuis en personeel komt niet opdagen. Online winkels hebben daar veel minder last van, deze zien tijdens de langere donkere winter dagen de omzet stijgen. De consument kiest daar voor gemak, en stapt sneller achter zijn of haar computer dan in de auto.</p>
<p>Daarnaast speelt na de feestdagen ook de portemonnee mee. De consument kan via internet beter vergelijken en zo snel geld besparen. Vooral webshops met winterkleding boeken tot wel 40% meer omzet tegenover een normale winter. In het hele land is er een schaarste ontstaan aan winterkleding, de meeste webshops kunnen hier gelukkig goed mee omgaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-enzo.nl/winterweer-kost-offline-winkels-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondersteuning Internet Explorer 6</title>
		<link>http://www.media-enzo.nl/ondersteuning-internet-explorer-6/</link>
		<comments>http://www.media-enzo.nl/ondersteuning-internet-explorer-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels van Renselaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-enzo.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2010 staken wij de ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 is inmiddels al meer dan 8 jaar oud en zodanig verouderd, dat ondersteuning veel technische belemmeringen met zich mee brengt. Met de komst van Internet Explorer 7 en 8, alternatieven zoals FireFox, Google Chrome en Safari is er een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 januari 2010 staken wij de ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 is inmiddels al meer dan 8 jaar oud en zodanig verouderd, dat ondersteuning veel technische belemmeringen met zich mee brengt. Met de komst van Internet Explorer 7 en 8, alternatieven zoals FireFox, Google Chrome en Safari is er een ruimte keuzevrijheid voor een andere browser en is de ondersteuning van Internet Explorer 6 niet meer nodig.</p>
<p>Het percentage gebruikers dat gebruik maakt van Internet Explorer 6 is ondertussen bij veel projecten minder dan 2.5%. Dit geeft ruimte voor nieuwe mogelijkheden zonder dat daar per direct veel tijd voor vrij gemaakt hoeft te worden. Wij zullen doorgaan met het testen van de meest voorkomende browsers, en indien met u overeengekomen ook andere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-enzo.nl/ondersteuning-internet-explorer-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
